| vítr | severovýchodní, 6.85 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| odpoledne | zataženo 4 °C | |
| večer | oblačno 4 °C | |
| noc | skoro jasno 3 °C |
| vítr | severovýchodní, 5.53 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| vítr | severovýchodní, 2.73 m/s |
| tlak | 1034 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| vítr | severovýchodní, 3.18 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 79 % |
Svátek má Hubert
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Karel