| vítr | severovýchodní, 6.5 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| odpoledne | skoro jasno 7 °C | |
| večer | polojasno 6 °C | |
| noc | oblačno 4 °C |
| vítr | severovýchodní, 7.49 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| vítr | severovýchodní, 5.91 m/s |
| tlak | 1033 hPa |
| vlhkost | 83 % |
| vítr | severovýchodní, 3.05 m/s |
| tlak | 1036 hPa |
| vlhkost | 88 % |
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Hubert
Státní svátky a významné dny na zítřek: